| APRILE (01 – 30/04) OTTOBRE (01 – 31/10) | |
|---|---|
| Per soste minime di : | Piazzola per camper o roulette + 2 persone |
| 3 giorni | 13,00 al giorno |
| 7 giorni | 10,00 al giorno |
| 14 giorni | 8,00 al giorno |
| 30 giorni | 6,00 al giorno |
| MAGGIO (01-31/05) GIUGNO (01-30/06) SETTEMBRE (01-30/09) | |
|---|---|
| Per soste minime di : | Piazzola per camper o roulette + 2 persone |
| 3 giorni | 10,50 al giorno |
| 7 giorni | 14,00 al giorno |
| 14 giorni | 12,50 al giorno |
| 30 giorni | 9,00 al giorno |
| NOVEMBRE – DICEMBRE – GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO
(01/11 – 31/03) |
|
|---|---|
| Per soste minime di : | Piazzola per camper o roulette + 2 persone |
| 3 giorni | 13,00 al giorno |
| 7 giorni | 10,00 al giorno |
| 14 giorni | 8,00 al giorno |
| 30 giorni | 6,00 al giorno |
| ATTACCO ELETTRICO NON INCLUSO | |
