AVRIL (01 – 30/04) OCTOBRE (01 – 31/10) | |
---|---|
Pour | Emplacement pour camping-car ou roulette + 2 personnes |
3 Jours | 10,00 par jour |
7 Jours | 14,00 par jour |
14 Jours | 12,50 par jour |
30 Jours | 9,00 par jour |
MAGGIO (01-31/05) GIUGNO (01-30/06) SETTEMBRE (01-30/09) | |
---|---|
Per soste minime di : | Emplacement pour camping-car ou roulette + 2 personnes |
3 Jours | 13,00 par jour |
7 Jours | 10,00 par jour |
14 Jours | 8,00 par jour |
30 Jours | 6,00 par jour |
NOVEMBRE – DECEMBRE – JANVIER – FEVRIER- MARS
(01/11 – 31/03) |
|
---|---|
Pour | Emplacement pour camping-car ou roulette + 2 personnes |
3 Jours | 13,00 par Jour |
7 Jours | 10,00 par Jour |
14 Jours | 8,00 par Jour |
30 Jours | 6,00 par Jour |
Raccordemend électrique exclu |